Sprechstundenliste
Stand: Schuljahr 2009/2010 , 2. Halbjahr
| Lehrer | Wochentag | Stunde |
| Albrecht | Mi. | 3. Std. u. nach Vereinbarung |
| Beckers, M. | Mo. | 3. Std. |
| Berger | Mi. | 5. Std. |
| Brisken | Die. | 4. Std. |
| Bruder | Fr. | 2. Std. u. nach Vereinbarung |
| Bruysten | Fr. | 5. Std. |
| Daniels | Die. | 3. Std. |
| Dastyar | Mi. | 3. Std. |
| Depta | Die. | 4. Std. |
| Dichans | Fr. | 2. Std. |
| Engelke | Mi. | 3. Std. |
| Engels | Do. | 3. Std. |
| Feist | - | - |
| Dr. Flemming | Mo. | 5. Std. |
| Griemmert | Mi. | 4. Std. |
| Dr. Hasse | Fr. | 2. Std. |
| Heming | Mi. | 4. Std. |
| Hermanns | Do. | 5. Std. |
| Herx | Do. | 4. Std. |
| Frau Hocks | Do. | 6. Std. |
| Herr Hocks | Fr. | 4. Std. |
| Hüske | Mo. | 3. Std. |
| Huhn | Die. | 2. Std. |
| In der Smitten | Fr. | 4. Std. |
| Klein | Fr. | 3. Std. |
| Klinger | Do. | 5. Std. |
| Kühn | Fr. | 3. Std. u. nach Vereinbarung |
| Lambertz | Die. | 7. Std. |
| Laubach | Die. | 2. Std. |
| Markwordt | nach Vereinbarung | |
| Marz | Fr. | 4. Std. |
| Morek | Mi. | 5. Std. |
| Sadler | Die. | 3. Std. |
| Schreiber | Die. | 4. Std. |
| Schwiers | Mo. | 5. Std. |
| Spiegelhoff | Fr. | 4. Std. |
| Thieltges | Do. | 3. Std. |
| Treptow | Do. | 6. Std. |
| Uher | Fr. | 2. Std. |
| Verhoeff | Fr. | 3. Std. |
| Verjans | Mi. | 2. Std. |
| Wester | Mi. | 2. Std. |
| Referendare | ||
| Bleekmann | nach Vereinbarung | |
| Fiekers | nach Vereinbarung | |
| Fournell | nach Vereinbarung | |
| Haas | nach Vereinbarung | |
| Planker | nach Vereinbarung | |
Schulstunden:
1. Std. 8.10 - 8.55
2. Std. 9.00 - 9.45
Pause 9.45 – 10.05
3. Std. 10.05 – 10.50
4. Std. 10.55 – 11.40
Pause 11.40 – 11.55
5. Std. 11.55 – 12.40
6. Std. 12.45 – 13.30
7. Std. 13.35 – 14.20
8. Std. 14.30 – 15.15
9. Std. 15.15 – 16.00
